Camtasia 2024 以降、Camtasia は OpenAI の Whisper 音声認識エンジンを活用しています。 現在、以下の言語がサポートされています:
| アフリカーンス語 | アラビア語 |
| アルメニア語 | アゼルバイジャン語 |
| ベラルーシ語 | ボスニア語 |
| ブルガリア語 | カタロニア語 |
| 中国語 | クロアチア語 |
| チェコ語 | デンマーク語 |
| オランダ語 | 英語 |
| エストニア語 | フィンランド語 |
| フランス語 | ガリシア語 |
| ドイツ語 | ギリシャ語 |
| ヘブライ語 | ヒンディー語 |
| ハンガリー語 | アイスランド語 |
| インドネシア語 | イタリア語 |
| 日本語 | カンナダ語 |
| カザフ語 | 韓国語 |
| ラトビア語 | リトアニア語 |
| マケドニア語 | マレー語 |
| マラーティー語 | マオリ語 |
| ネパール語 | ノルウェー語 |
| ペルシャ語 | ポーランド語 |
| ポルトガル語 | ルーマニア語 |
| ロシア語 | セルビア語 |
| スロバキア語 | スロベニア語 |
| スペイン語 | スワヒリ語 |
| スウェーデン語 | タガログ語 |
| タミル語 | タイ語 |
| トルコ語 | ウクライナ語 |
| ウルドゥー語 | ベトナム語 |
| ウェールズ語 |
Whisper は、音声認識モデルの精度に関する業界標準のベンチマークである 50% 未満の単語エラー率(WER)を超えた言語のみをリストします。上記に記載されていない言語についても結果を受け取ることがありますが、その精度は低くなります。